股转系统近日发布新三板周报(2016年4月25日~29日)统计数据。新三板之星小编注意到,该周单笔发行股票价格最高为120元/股,创年内最高。
不过,新三板之星小编同时发现,该周市场成交数量比上周环比大降22.85%,其中协议方式转让数量环比降低26.34%,做市方式环比降低20.04%。成交金额方面,市场总成交金额环比降低13.47%,其中做市方式环比降低9.53%,协议方式环比降低19.49%。全市场成交均价环比提高12.15%,其中做市方式成交均价提高13.15%,协议方式提高9.29%。
联讯证券、卫东环保、中科招商摘得该周挂牌公司股票成交金额前三名。其中,前两者均为做市交易,中科招商为协议转让。三者成交金额分别为2.59亿元、2.36亿元和1.94亿元。
本周新增挂牌公司概况
项目 | 本周新增 | 平均埴 | 最大埴 | 最小埴 |
---|---|---|---|---|
挂牌公司家数 | 140 | — | — | — |
总股本(万股) | 607948.64 | 4342.49 | 63648.00 | 175.00 |
流通股本(万股) | 131362.51 | 938.30 | 45225.90 | 0 |
本周股票发行概况
项目 | 本周 | 本年累计 | 本周单笔最大埴 | 本年单笔最大埴 |
---|---|---|---|---|
发行家数 | 85 | 1101 | — | — |
发行次数 | 85 | 1121 | — | — |
发行股数(亿股) | 4.38 | 84.07 | 0.47 | 4.82 |
发行金额(亿元) | 30.18 | 489.21 | 3.5 | 19 |
发行均价(元) | 6.90 | 5.82 | 120.00 | 120.00 |
注:本周股票发行概况统计从上周五截至本周四。
本周市场交易概况
项目 | 本周 | 比上周增减(%) | 本年累计 |
---|---|---|---|
成交数量(万股) | 75231.20 | -22.85% | 1143235.93 |
其中:做市方式 | 43266.42 | -20.04% | 629713.61 |
协议方式 | 31964.78 | -26.34% | 513522.32 |
成交金额(万元) | 401051.95 | -13.47% | 6158503.39 |
其中:做市方式 | 253431.28 | -9.53% | 3465031.05 |
协议方式 | 147620.67 | -19.49% | 2693472.34 |
成交均价(元) | 5.33 | 12.15% | 5.39 |
其中:做市方式 | 5.86 | 13.15% | 5.50 |
协议方式 | 4.62 | 9.29% | 5.25 |
本周挂牌公司股票成交金额前10名
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 转让方式 | 成交均价(元) | 成交数量(万股) | 成交金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 830899 | 联讯证券 | 做市 | 2.63 | 9817.40 | 25858.71 |
2 | 832043 | 卫东环保 | 做市 | 3.65 | 6447.90 | 23562.92 |
3 | 832168 | 中科招商 | 协议 | 13.36 | 1451.10 | 19388.26 |
4 | 834156 | 有米科技 | 做市 | 25.04 | 355.40 | 8900.46 |
5 | 831963 | 明利股份 | 做市 | 4.62 | 1874.20 | 8649.22 |
6 | 833429 | 康比特 | 协议 | 22.71 | 350.00 | 7948.50 |
7 | 430270 | 易点天下 | 协议 | 9.50 | 809.80 | 7693.10 |
8 | 833047 | 天堰科技 | 做市 | 25.80 | 243.85 | 6292.69 |
9 | 832970 | 东海证券 | 协议 | 10.15 | 559.80 | 5683.56 |
10 | 834793 | 华强文化 | 做市 | 39.90 | 127.50 | 5087.68 |
本周挂牌公司股票成交数量前10名
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 转让方式 | 成交均价(元) | 成交数量(万股) | 成交金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 830899 | 联讯证券 | 做市 | 2.63 | 9817.40 | 25858.71 |
2 | 832043 | 卫东环保 | 做市 | 3.65 | 6447.90 | 23562.92 |
3 | 832153 | 新邦股份 | 协议 | 1.00 | 3940.00 | 3948.00 |
4 | 834102 | 电联股份 | 协议 | 1.60 | 2000.00 | 3199.31 |
5 | 831963 | 明利股份 | 做市 | 4.62 | 1874.20 | 8649.22 |
6 | 832168 | 中科招商 | 协议 | 13.36 | 1451.10 | 19388.26 |
7 | 831900 | 海航冷链 | 做市 | 1.50 | 1229.60 | 1848.68 |
8 | 430291 | ST中试 | 协议 | 0.01 | 1183.70 | 11.84 |
9 | 830958 | 鑫庄农贷 | 做市 | 1.36 | 1000.14 | 1359.19 |
10 | 834408 | 盛源科技 | 协议 | 2.20 | 1000.10 | 2200.32 |
本周挂牌公司股票换手率前10名
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 转让方式 | 成交数量(万股) | 成交金额(万元) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 836920 | 梵卡莎 | 协议 | 85.20 | 262.44 | 106.50 |
2 | 832153 | 新邦股份 | 协议 | 3940.00 | 3948.00 | 100.51 |
3 | 430052 | 斯福泰克 | 协议 | 703.95 | 591.32 | 96.34 |
4 | 833649 | 宝美户外 | 协议 | 190.00 | 1009.00 | 95.00 |
5 | 831615 | 禹成股份 | 协议 | 265.05 | 583.11 | 88.06 |
6 | 430187 | 全有时代 | 协议 | 187.50 | 322.50 | 85.71 |
7 | 832191 | 欣绿茶花 | 协议 | 530.00 | 1590.00 | 75.44 |
8 | 832031 | 嘉银金科 | 协议 | 733.00 | 1612.60 | 70.30 |
9 | 832043 | 卫东环保 | 做市 | 6447.90 | 23562.92 | 64.05 |
10 | 430291 | ST中试 | 协议 | 1183.70 | 11.84 | 63.76 |
转载来源:http://www.xsbinvest.com/ARchives/694.html
文章内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作风险自负。转载请注明出处:天府财经网