商品 | 行业 | 5月29日价格 | 5月30日价格 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
苯胺 | 化工 | 11290.00 | 11520.00 | +2.04% | +0.17% |
顺丁橡胶 | 橡塑 | 11402.86 | 11524.29 | +1.06% | -14.83% |
钼精矿 | 有色 | 1383.33 | 1396.67 | +0.96% | -9.89% |
钴 | 有色 | 201833.33 | 203666.67 | +0.91% | +2.17% |
干茧(3A以上) | 纺织 | 110250.00 | 111250.00 | +0.91% | -8.25% |
丁二烯 | 化工 | 8645.56 | 8723.33 | +0.90% | -20.70% |
原油 | 能源 | 102.72 | 103.58 | +0.84% | +10.65% |
党参 | 农副 | 23.00 | 23.17 | +0.74% | -71.85% |
重质纯碱 | 化工 | 1561.43 | 1572.86 | +0.73% | +17.60% |
丙烯腈 | 纺织 | 13840.00 | 13940.00 | +0.72% | +13.22% |
轻质纯碱 | 化工 | 1472.00 | 1482.00 | +0.68% | +14.00% |
1#锑 | 有色 | 59375.00 | 59750.00 | +0.63% | -13.61% |
当归 | 农副 | 27.17 | 27.33 | +0.59% | — |
丁基橡胶 | 橡塑 | 19575.00 | 19675.00 | +0.51% | -32.00% |
豆粕 | 农副 | 3926.00 | 3942.00 | +0.41% | -4.92% |
己二酸 | 化工 | 11085.71 | 11128.57 | +0.39% | -8.53% |
DOP(华东) | 化工 | 10400.00 | 10437.50 | +0.36% | -10.35% |
棉籽粕 | 农副 | 2952.86 | 2962.86 | +0.34% | — |
乙烯 | 化工 | 1299.30 | 1303.70 | +0.34% | +9.34% |
正丁醇 工业级 | 化工 | 8311.11 | 8338.89 | +0.33% | -13.51% |
辛醇 | 化工 | 9521.43 | 9550.00 | +0.30% | -6.76% |
棉籽油 | 农副 | 5650.00 | 5660.00 | +0.18% | — |
线材 | 钢铁 | 3247.00 | 3252.00 | +0.15% | -5.63% |
丁腈橡胶 | 橡塑 | 16550.00 | 16575.00 | +0.15% | -5.69% |
乙二醇 | 化工 | 7014.00 | 7024.00 | +0.14% | -7.96% |
PET | 橡塑 | 9434.62 | 9446.15 | +0.12% | -7.39% |
二甘醇 | 化工 | 9177.78 | 9188.89 | +0.12% | — |
铝(市场) | 有色 | 13287.50 | 13302.50 | +0.11% | -9.48% |
丁酮 | 化工 | 10333.33 | 10344.44 | +0.11% | +24.38% |
尿素 | 化工 | 1391.25 | 1392.50 | +0.09% | -25.53% |
醋酸丁酯 | 化工 | 8171.43 | 8178.57 | +0.09% | -12.53% |
白银 | 有色 | 4146.67 | 4150.00 | +0.08% | -8.12% |
醋酸乙酯 | 化工 | 6277.27 | 6281.82 | +0.07% | +4.70% |
PX | 化工 | 9043.75 | 9050.00 | +0.07% | -16.15% |
螺纹钢(经销) | 钢铁 | 3088.00 | 3090.00 | +0.06% | -6.54% |
菜籽粕 | 农副 | 2918.12 | 2920.00 | +0.06% | — |
灰板纸 | 建材 | 2734.17 | 2735.83 | +0.06% | -7.10% |
热轧卷 | 钢铁 | 3388.00 | 3390.00 | +0.06% | -0.85% |
乙醇 | 化工 | 5732.86 | 5735.71 | +0.05% | -3.55% |
玉米 | 农副 | 2323.73 | 2324.67 | +0.04% | +1.17% |
液化天然气 | 能源 | 4511.54 | 4511.54 | 0.00% | +14.48% |
纯苯 | 化工 | 9410.00 | 9410.00 | 0.00% | +7.03% |
甲苯 | 化工 | 7894.09 | 7894.09 | 0.00% | -6.99% |
二甲苯 | 化工 | 7951.00 | 7951.00 | 0.00% | -7.18% |
铅(市场) | 有色 | 13956.25 | 13956.25 | 0.00% | +0.95% |
锡(市场) | 有色 | 140325.00 | 140325.00 | 0.00% | -3.47% |
大豆 | 农副 | 4483.33 | 4483.33 | 0.00% | -1.64% |
白糖 | 农副 | 4837.00 | 4837.00 | 0.00% | -13.62% |
油菜籽 | 农副 | 5094.00 | 5094.00 | 0.00% | — |
镁 | 有色 | 15183.33 | 15183.33 | 0.00% | -8.99% |
铋 | 有色 | 142333.33 | 142333.33 | 0.00% | +22.97% |
钛白粉(硫.金.厂) | 化工 | 13292.00 | 13292.00 | 0.00% | -13.71% |
氧氯化锆 | 化工 | 8771.43 | 8771.43 | 0.00% | -22.51% |
二氧化锆 | 化工 | 31750.00 | 31750.00 | 0.00% | -16.01% |
金属硅441# | 有色 | 13233.33 | 13233.33 | 0.00% | +11.74% |
硼酸 | 化工 | 4971.67 | 4971.67 | 0.00% | -10.42% |
焦炭 | 能源 | 990.00 | 990.00 | 0.00% | -22.20% |
萤石 | 化工 | 1657.00 | 1657.00 | 0.00% | -3.85% |
苯乙烯 | 化工 | 11340.00 | 11340.00 | 0.00% | -10.66% |
环氧乙烷 | 化工 | 10686.36 | 10686.36 | 0.00% | +0.55% |
醋酸 | 化工 | 3750.00 | 3750.00 | 0.00% | +31.58% |
丙酮 | 化工 | 8803.33 | 8803.33 | 0.00% | +3.12% |
环氧丙烷 | 化工 | 13500.00 | 13500.00 | 0.00% | +12.69% |
苯酚 | 化工 | 10466.67 | 10466.67 | 0.00% | +0.35% |
石脑油 | 能源 | 7088.82 | 7088.82 | 0.00% | -1.13% |
炭黑 | 化工 | 6418.18 | 6418.18 | 0.00% | -7.47% |
甲醛(37%) | 化工 | 1344.62 | 1344.62 | 0.00% | +5.36% |
颗粒硫磺 | 化工 | 1196.00 | 1196.00 | 0.00% | -1.66% |
LLDPE | 橡塑 | 11700.00 | 11700.00 | 0.00% | +11.08% |
PP | 橡塑 | 11266.67 | 11266.67 | 0.00% | +4.56% |
电石 | 化工 | 2730.91 | 2730.91 | 0.00% | -3.44% |
PVC | 橡塑 | 6267.27 | 6267.27 | 0.00% | -4.42% |
原盐 | 化工 | 253.00 | 253.00 | 0.00% | -13.50% |
棉纱 | 纺织 | 25180.00 | 25180.00 | 0.00% | +1.12% |
PTA(华东) | 纺织 | 6630.00 | 6630.00 | 0.00% | -14.45% |
涤纶短纤 | 纺织 | 8969.00 | 8969.00 | 0.00% | -13.57% |
32S涤纶纱 | 纺织 | 13575.00 | 13575.00 | 0.00% | -4.40% |
粘胶短纤 | 纺织 | 12540.00 | 12540.00 | 0.00% | — |
氨纶 | 纺织 | 51125.00 | 51125.00 | 0.00% | +8.01% |
水泥 | 建材 | 319.00 | 319.00 | 0.00% | +3.85% |
沥青70# | 能源 | 4287.65 | 4287.65 | 0.00% | -11.14% |
浮法玻璃 | 建材 | 14.49 | 14.49 | 0.00% | -5.42% |
大米 | 农副 | 4267.00 | 4267.00 | 0.00% | — |
玉米油 | 农副 | 8160.00 | 8160.00 | 0.00% | — |
三聚氰胺 | 化工 | 5655.56 | 5655.56 | 0.00% | -30.54% |
硫酸 | 化工 | 360.00 | 360.00 | 0.00% | -0.92% |
磷酸二铵 | 化工 | 2491.25 | 2491.25 | 0.00% | -17.60% |
磷酸 | 化工 | 4522.00 | 4522.00 | 0.00% | -4.80% |
硫酸铵 | 化工 | 443.00 | 443.00 | 0.00% | -39.08% |
冰晶石 | 化工 | 5836.36 | 5836.36 | 0.00% | -8.81% |
人棉纱 | 纺织 | 17000.00 | 17000.00 | 0.00% | -10.53% |
TDI(经销) | 化工 | 17616.67 | 17616.67 | 0.00% | — |
PS | 橡塑 | 12216.67 | 12216.67 | 0.00% | -9.51% |
ABS | 橡塑 | 14220.00 | 14220.00 | 0.00% | -1.04% |
顺酐99.5% | 化工 | 10655.56 | 10655.56 | 0.00% | -7.54% |
氯乙酸(硫磺法) | 化工 | 4300.00 | 4300.00 | 0.00% | +18.50% |
甲醇汽油 | 能源 | 7911.00 | 7911.00 | 0.00% | -2.57% |
腈纶 | 纺织 | 17790.00 | 17790.00 | 0.00% | -2.19% |
液化气 | 能源 | 6199.65 | 6199.65 | 0.00% | +8.08% |
动力煤(环渤海) | 能源 | 537.00 | 537.00 | 0.00% | -11.97% |
盐酸 | 化工 | 214.55 | 214.55 | 0.00% | +69.38% |
氢氟酸 | 化工 | 6713.08 | 6713.08 | 0.00% | -7.21% |
多晶硅 | 化工 | 162250.00 | 162250.00 | 0.00% | +35.49% |
纯MDI | 化工 | 22000.00 | 22000.00 | 0.00% | -1.57% |
聚合MDI | 化工 | 16300.00 | 16300.00 | 0.00% | -15.10% |
PA66 | 橡塑 | 27200.00 | 27200.00 | 0.00% | -9.93% |
PA6 | 橡塑 | 20900.00 | 20900.00 | 0.00% | -7.52% |
SBS | 橡塑 | 12400.00 | 12400.00 | 0.00% | -10.14% |
LDPE | 橡塑 | 12012.50 | 12012.50 | 0.00% | +6.54% |
HDPE | 橡塑 | 12175.00 | 12175.00 | 0.00% | +2.74% |
工字钢 | 钢铁 | 3180.00 | 3180.00 | 0.00% | -11.67% |
生猪-外三元 | 农副 | 13.16 | 13.16 | 0.00% | -3.09% |
涤纶POY | 纺织 | 9293.33 | 9293.33 | 0.00% | -12.66% |
涤纶DTY | 纺织 | 10841.67 | 10841.67 | 0.00% | — |
涤纶FDY | 纺织 | 9544.00 | 9544.00 | 0.00% | — |
复合肥 | 化工 | 2327.00 | 2327.00 | 0.00% | -13.33% |
早籼稻 | 农副 | 2586.73 | 2586.73 | 0.00% | -0.32% |
炼焦煤(气煤) | 能源 | 782.50 | 782.50 | 0.00% | -22.27% |
炼焦煤(焦煤) | 能源 | 976.00 | 976.00 | 0.00% | -18.60% |
炼焦煤(肥煤) | 能源 | 986.00 | 986.00 | 0.00% | -17.56% |
锦纶短纤 | 纺织 | 21075.00 | 21075.00 | 0.00% | -5.07% |
无烟煤 | 能源 | 941.67 | 941.67 | 0.00% | -16.23% |
磷矿石 | 化工 | 499.00 | 499.00 | 0.00% | -14.70% |
磷酸一铵 | 化工 | 1885.50 | 1885.50 | 0.00% | -14.54% |
氯化钾 | 化工 | 2085.00 | 2085.00 | 0.00% | -18.61% |
硝酸 | 化工 | 1415.00 | 1415.00 | 0.00% | -18.91% |
环己酮 | 化工 | 12400.00 | 12400.00 | 0.00% | -3.12% |
丁苯橡胶1502 | 橡塑 | 12922.22 | 12922.22 | 0.00% | -5.10% |
三氯乙烯 | 化工 | 5960.00 | 5960.00 | 0.00% | +1.02% |
锗 | 有色 | 12400.00 | 12400.00 | 0.00% | +8.77% |
金属镨 | 有色 | 660000.00 | 660000.00 | 0.00% | +53.49% |
金属钕 | 有色 | 410000.00 | 410000.00 | 0.00% | +10.81% |
金属镝 | 有色 | 2500000.00 | 2500000.00 | 0.00% | -28.57% |
氧化钕 | 有色 | 320000.00 | 320000.00 | 0.00% | +18.52% |
氧化镨 | 有色 | 575000.00 | 575000.00 | 0.00% | +61.97% |
镨钕合金 | 有色 | 420000.00 | 420000.00 | 0.00% | +21.74% |
镨钕镝合金 | 有色 | 425000.00 | 425000.00 | 0.00% | +37.10% |
铟 | 有色 | 5078.00 | 5078.00 | 0.00% | +33.63% |
钨精矿 | 有色 | 117000.00 | 117000.00 | 0.00% | -9.07% |
仲钨酸铵 | 有色 | 170833.33 | 170833.33 | 0.00% | -6.82% |
石油焦 | 能源 | 1088.00 | 1088.00 | 0.00% | -15.90% |
铜排 | 有色 | 51700.00 | 51700.00 | 0.00% | -7.47% |
黄连 | 农副 | 95.12 | 95.12 | 0.00% | — |
木糖醇(食) | 化工 | 24000.00 | 24000.00 | 0.00% | -8.67% |
晚籼稻 | 农副 | 2684.00 | 2684.00 | 0.00% | — |
三氯甲烷 | 化工 | 3440.00 | 3440.00 | 0.00% | +81.29% |
环氧氯丙烷 | 化工 | 11250.00 | 11250.00 | 0.00% | +7.66% |
煤焦油—高温 | 化工 | 2618.75 | 2618.75 | 0.00% | -4.28% |
粗苯 | 化工 | 6921.43 | 6921.43 | 0.00% | +4.30% |
焦化苯 | 化工 | 8470.00 | 8470.00 | 0.00% | +1.24% |
干法氟化铝 | 化工 | 6900.00 | 6900.00 | 0.00% | -8.00% |
黄磷 | 化工 | 15590.00 | 15590.00 | 0.00% | -6.44% |
白炭黑(沉、厂) | 化工 | 4213.64 | 4213.64 | 0.00% | +2.77% |
溴素 | 化工 | 17916.67 | 17916.67 | 0.00% | -1.83% |
四溴双酚A | 化工 | 22166.67 | 22166.67 | 0.00% | -8.90% |
钨铁 | 钢铁 | 179666.67 | 179666.67 | 0.00% | -5.56% |
丙烯酸 | 化工 | 10370.00 | 10370.00 | 0.00% | +0.68% |
溶剂油200# | 能源 | 8220.91 | 8220.91 | 0.00% | -0.61% |
MTBE工业级 | 能源 | 8420.00 | 8420.00 | 0.00% | +0.12% |
多聚甲醛(96) | 化工 | 5657.14 | 5657.14 | 0.00% | -1.25% |
R22 | 化工 | 14080.00 | 14080.00 | 0.00% | +43.19% |
R134a | 化工 | 19080.00 | 19080.00 | 0.00% | -18.58% |
蓖麻油 | 化工 | 12162.50 | 12162.50 | 0.00% | -6.44% |
双氧水 | 化工 | 763.60 | 763.60 | 0.00% | -9.33% |
活性炭 | 化工 | 11220.00 | 11220.00 | 0.00% | -8.14% |
5#C5石油树脂 | 化工 | 13580.00 | 13580.00 | 0.00% | +11.16% |
白油10# | 能源 | 8963.33 | 8963.33 | 0.00% | — |
焦亚硫酸钠 | 化工 | 1776.00 | 1776.00 | 0.00% | -1.77% |
石蜡 | 化工 | 6566.67 | 6566.67 | 0.00% | -7.77% |
碳酸锂 | 化工 | 38785.71 | 38785.71 | 0.00% | -8.74% |
六氟丙烯 | 化工 | 53566.67 | 53566.67 | 0.00% | -9.59% |
异丙醇 | 化工 | 10305.00 | 10305.00 | 0.00% | +6.88% |
DMF | 化工 | 5291.67 | 5291.67 | 0.00% | -5.37% |
EPS | 橡塑 | 12300.00 | 12300.00 | 0.00% | -9.00% |
POM | 橡塑 | 11133.33 | 11133.33 | 0.00% | -9.49% |
脂肪醇(工业级) | 化工 | 13150.00 | 13150.00 | 0.00% | +10.81% |
聚四氟乙烯分散树脂 | 化工 | 56450.00 | 56450.00 | 0.00% | -19.16% |
二氯甲烷 | 化工 | 4054.00 | 4054.00 | 0.00% | +91.53% |
中密度纤维板 | 建材 | 77.87 | 77.87 | 0.00% | — |
维生素E | 化工 | 104500.00 | 104500.00 | 0.00% | +2.41% |
锦纶HOY | 纺织 | 23900.00 | 23900.00 | 0.00% | -13.61% |
水杨酸(99%) | 化工 | 12940.00 | 12940.00 | 0.00% | -7.41% |
草甘膦 | 化工 | 33400.00 | 33400.00 | 0.00% | -11.60% |
三甲胺盐酸盐 | 化工 | 7940.00 | 7940.00 | 0.00% | -1.06% |
氯化铵 | 化工 | 426.00 | 426.00 | 0.00% | -36.89% |
碳酸钾 | 化工 | 6690.00 | 6690.00 | 0.00% | — |
钛精矿(攀.46) | 有色 | 640.00 | 640.00 | 0.00% | -53.45% |
硫酸钾 | 化工 | 3409.00 | 3409.00 | 0.00% | +1.66% |
海绵钛 0级 | 有色 | 45562.50 | 45562.50 | 0.00% | -26.66% |
MIBK | 化工 | 14290.00 | 14290.00 | 0.00% | -3.77% |
甲酸 | 化工 | 3770.00 | 3770.00 | 0.00% | — |
甘氨酸 | 化工 | 15728.57 | 15728.57 | 0.00% | +41.34% |
基础油 | 能源 | 8304.00 | 8304.00 | 0.00% | — |
金银花 | 农副 | 102.50 | 102.50 | 0.00% | +35.76% |
六氟化硫 | 化工 | 54240.00 | 54240.00 | 0.00% | -1.20% |
维生素A | 化工 | 175250.00 | 175250.00 | 0.00% | +52.36% |
维生素C | 化工 | 28380.00 | 28380.00 | 0.00% | +26.32% |
维生素B3 | 化工 | 44600.00 | 44600.00 | 0.00% | +4.94% |
维生素B4 | 化工 | 4775.00 | 4775.00 | 0.00% | -8.61% |
维生素B5 | 化工 | 138000.00 | 138000.00 | 0.00% | +138.34% |
左旋肉碱 | 化工 | 148.33 | 148.33 | 0.00% | -12.63% |
硝酸钾 | 化工 | 4575.00 | 4575.00 | 0.00% | — |
硝酸铵 | 化工 | 1590.00 | 1590.00 | 0.00% | -11.67% |
铸造焦 | 能源 | 1870.00 | 1870.00 | 0.00% | -10.65% |
BOPP薄膜 | 橡塑 | 13654.55 | 13654.55 | 0.00% | +2.92% |
CPP薄膜 | 橡塑 | 14175.00 | 14175.00 | 0.00% | -4.22% |
加氢苯 | 化工 | 8791.67 | 8791.67 | 0.00% | — |
细木工板 | 建材 | 101.07 | 101.07 | 0.00% | — |
三七 | 农副 | 388.80 | 388.80 | 0.00% | — |
粳稻 | 农副 | 2950.00 | 2950.00 | 0.00% | — |
连翘 | 农副 | 44.50 | 44.50 | 0.00% | — |
花生油 | 农副 | 13511.11 | 13511.11 | 0.00% | — |
DDGS | 农副 | 2320.00 | 2320.00 | 0.00% | — |
小麦 | 农副 | 2523.87 | 2523.67 | -0.01% | +1.68% |
菜籽油 | 农副 | 8372.00 | 8371.33 | -0.01% | -18.69% |
皮棉(3级内地) | 纺织 | 17372.14 | 17370.00 | -0.01% | -10.14% |
船用油180 | 能源 | 4648.00 | 4647.00 | -0.02% | -9.39% |
柴油 | 能源 | 7742.35 | 7739.41 | -0.04% | +0.68% |
汽油 | 能源 | 8928.14 | 8924.57 | -0.04% | -0.74% |
盘螺 | 钢铁 | 3330.67 | 3329.33 | -0.04% | -5.46% |
冷轧板 | 钢铁 | 4021.67 | 4020.00 | -0.04% | -9.84% |
针叶浆 | 建材 | 5087.50 | 5084.38 | -0.06% | +5.54% |
有机硅DMC | 化工 | 16320.00 | 16310.00 | -0.06% | -4.25% |
低合金板 | 钢铁 | 3559.00 | 3556.50 | -0.07% | -2.47% |
木浆 | 建材 | 4318.75 | 4315.62 | -0.07% | -6.18% |
铝合金型材 | 建材 | 19578.57 | 19564.29 | -0.07% | -3.06% |
PVC型材 | 建材 | 9295.71 | 9288.57 | -0.08% | -2.17% |
镀锌板 | 钢铁 | 4561.43 | 4557.86 | -0.08% | -2.78% |
无缝管 | 钢铁 | 3884.44 | 3881.11 | -0.09% | -7.59% |
彩涂板 | 钢铁 | 7168.75 | 7162.50 | -0.09% | +1.36% |
大豆油 | 农副 | 6994.67 | 6986.00 | -0.12% | -7.86% |
生丝(国内商检丝) | 纺织 | 354500.00 | 354000.00 | -0.14% | -5.73% |
中厚板 | 钢铁 | 3390.67 | 3385.67 | -0.15% | -3.07% |
白板纸 | 建材 | 2780.83 | 2776.67 | -0.15% | -6.82% |
棕榈油 | 农副 | 6018.00 | 6008.67 | -0.16% | +0.78% |
液氨 | 化工 | 2313.64 | 2309.09 | -0.20% | -18.98% |
镍(市场) | 有色 | 133787.50 | 133512.50 | -0.21% | +27.55% |
燃料油 | 能源 | 4440.00 | 4430.00 | -0.23% | -10.60% |
OX | 化工 | 8495.00 | 8475.00 | -0.24% | -17.09% |
锌(市场) | 有色 | 15430.00 | 15392.50 | -0.24% | +3.36% |
黄金 | 有色 | 253.55 | 252.80 | -0.30% | -9.46% |
不锈钢板 | 钢铁 | 17518.18 | 17463.64 | -0.31% | +15.85% |
甲醇 | 能源 | 2521.00 | 2512.00 | -0.36% | +0.81% |
锦纶POY | 纺织 | 22183.33 | 22100.00 | -0.38% | -6.62% |
铜(市场) | 有色 | 50072.50 | 49850.00 | -0.44% | -6.45% |
苯酐(华东) | 化工 | 8931.25 | 8887.50 | -0.49% | -13.85% |
锦纶DTY | 纺织 | 24862.50 | 24737.50 | -0.50% | -9.10% |
烧碱 | 化工 | 528.21 | 525.36 | -0.54% | -17.48% |
二甲醚 | 能源 | 3796.92 | 3774.62 | -0.59% | -1.41% |
澳毛自梳条 70S | 纺织 | 96333.33 | 95666.67 | -0.69% | -6.06% |
铁矿石(澳) | 钢铁 | 689.44 | 684.44 | -0.73% | -18.59% |
锦纶FDY | 纺织 | 24940.00 | 24740.00 | -0.80% | -11.01% |
PC | 橡塑 | 18500.00 | 18350.00 | -0.81% | -6.85% |
丙烷 | 化工 | 6165.38 | 6104.75 | -0.98% | +6.92% |
华东丙烯 | 化工 | 10776.67 | 10661.11 | -1.07% | +9.00% |
天然橡胶(标一) | 橡塑 | 14106.67 | 13933.33 | -1.23% | -26.46% |
醋酐 | 化工 | 7111.11 | 7022.22 | -1.25% | +34.38% |
镨钕氧化物 | 有色 | 330000.00 | 325000.00 | -1.52% | +22.64% |
鸡蛋 | 农副 | 8.98 | 8.84 | -1.56% | — |
1,4-丁二醇 | 化工 | 11966.67 | 11766.67 | -1.67% | -18.10% |
镝铁合金 | 有色 | 1700000.00 | 1650000.00 | -2.94% | +13.79% |
氧化镝 | 有色 | 1650000.00 | 1600000.00 | -3.03% | +14.29% |
文章内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作风险自负。转载请注明出处:天府财经网