截止到一季度末,103只个股股东户均持股市值超过百万元。其中汇川技术一季末户均持股市值高达421万元位居榜单首位;智飞生物一季末户均持股市值达411万元位居次席,比亚迪一季末户均持股市值达390万元位居第三位。另外卫宁软件、华东医药、聚龙股份等9只个股一季末户均持股市值超过3百万。
部分个股尽管户均持股比例高,但实际上是由于大股东持股很多造成的,比如工商银行等个股。但也在较大程度上说明了这些个股主力控盘程度较高,大户持股较为集中。对于这类或被主力控盘的个股,投资者可重点关注业绩大幅增长,但是近期股价却出现大幅下挫的个股。比如卫宁软件、新华医疗等。
一季度末户均持股市值超过百万个股
股票简称 | 一季末户均持股市值(万元) | 一季度净利(万元) | 同比增减(%) | 中报预告 | 4月以来涨幅(%) |
汇川技术 | 421.37 | 12025.9 | 54.79 | -23.74 | |
智飞生物 | 411.13 | 4259.44 | 3.13 | -2.42 | |
比 亚 迪 | 390.46 | 1196.6 | -89.35 | 净利润变动-18.02至14.77% | -14.99 |
卫宁软件 | 371.02 | 1093.05 | 41.29 | -33.44 | |
华东医药 | 348.15 | 20173.8 | 26.25 | 5.16 | |
聚龙股份 | 342.61 | 1907.35 | 92.91 | -2.36 | |
开山股份 | 336.43 | 9174.03 | 20.43 | -8.7 | |
上海莱士 | 332.85 | 6605.47 | 194.49 | 净利润增长90%-140% | 28.27 |
双汇发展 | 323.27 | 107763.23 | 42.13 | -8.36 | |
新华医疗 | 320.92 | 8670.38 | 61.19 | -32.14 | |
立讯精密 | 316.66 | 9022.15 | 98.76 | 净利润增长70%-100% | 7.9 |
蓝色光标 | 313.57 | 12223.42 | 127.18 | -0.52 | |
长城汽车 | 288.73 | 200541.83 | 5.75 | -17.8 | |
捷成股份 | 283.96 | 4028.99 | 44.05 | -11.55 | |
贵州茅台 | 280.08 | 369938.63 | 2.96 | -4.34 | |
东华软件 | 274.63 | 15093.04 | 28.55 | 净利润增30%至50% | -17.24 |
飞 利 信 | 258.87 | 713.87 | 35.36 | -27.79 | |
海天味业 | 254.11 | 63425.08 | 35.24 | 6.56 | |
农业银行 | 248.72 | 5343000 | 13.65 | 0.83 | |
恒瑞医药 | 245.86 | 39034.97 | 15.95 | 0.83 | |
易 华 录 | 245.34 | 2582.14 | 100.65 | -26.02 | |
东风股份 | 237.01 | 20689.3 | 15.01 | 2.37 | |
青岛啤酒 | 234.05 | 58566.63 | 20.02 | 8.06 | |
新华保险 | 227.47 | 156000 | 6.48 | -2.63 | |
迪安诊断 | 220.81 | 1894.33 | 23.36 | -15 | |
尔康制药 | 219.48 | 5868.95 | 76.17 | 6.53 | |
南风股份 | 214.15 | 1008.71 | -47.97 | -40.24 | |
杰瑞股份 | 210.76 | 21221.27 | 40.91 | 净利润50%至80% | 10.73 |
汤臣倍健 | 205.51 | 17760.31 | 50.68 | -0.35 | |
誉衡药业 | 201.42 | 6740.31 | 237.86 | 净利润增长60%-90% | 1.28 |
洪城股份 | 200.45 | 12561.3 | 26.61 | -0.64 | |
万达信息 | 197.54 | 267.5 | 66.61 | 0 | |
翰宇药业 | 193.81 | 2151.06 | 19.63 | 0 | |
中国国旅 | 192.39 | 53256.56 | 7.4 | -6.74 | |
云南白药 | 187.29 | 50394.03 | 34.36 | 2.37 | |
益佰制药 | 187.21 | 5385.49 | 26.78 | -11.43 | |
广 联 达 | 186.89 | 6810.14 | 11.16 | 净利润增长20%至50% | -14.34 |
正泰电器 | 181.02 | 29714.56 | 22.5 | -9.75 | |
和佳股份 | 178.95 | 5270.9 | 48.21 | -25.85 | |
博实股份 | 176.62 | 4944.62 | 19.34 | 净利润变动幅度-15%至15% | -21.47 |
宋城演艺 | 175.19 | 4993.97 | 5.39 | -8.09 | |
华夏幸福 | 173.91 | 62104.78 | 31.95 | -15.27 | |
红日药业 | 171.13 | 8309.68 | 36.01 | 12.39 | |
三诺生物 | 171.02 | 3115.85 | -21.88 | -23.21 | |
九 州 通 | 165.49 | 11287.01 | 15.41 | -21.88 | |
美亚光电 | 163.87 | 3854.97 | 126.68 | 净利润变动30%至60% | 5.77 |
互动娱乐 | 160.12 | 1695.41 | -13.48 | -19.23 | |
广汽集团 | 157.2 | 84921.47 | 77.57 | -0.41 | |
石基信息 | 155.56 | 5239.72 | 13.67 | 净利润增长0-30% | 12.87 |
中国人寿 | 151.08 | 722800 | -28.27 | -0.07 | |
大康牧业 | 147.13 | -447.14 | -150.88 | 净利润增长338.44-601.51% | -3.72 |
信邦制药 | 146.62 | 613.37 | -13.65 | 净利润增60%至100% | -24.43 |
爱尔眼科 | 145.07 | 6558.15 | 34.6 | -10.93 | |
凯 利 泰 | 144.07 | 1469.28 | 2.6 | -12.25 | |
中国石油 | 143.42 | 3424800 | -4.91 | -0.13 | |
国药一致 | 143.38 | 16781.84 | 16.82 | -16.09 | |
东方网力 | 140.25 | 550.85 | 42.87 | -10.39 | |
数字政通 | 138.19 | 491.78 | 56.06 | -14.72 | |
中航电子 | 137.42 | 8100.73 | 2.63 | 10.12 | |
工商银行 | 136.29 | 7330200 | 6.63 | 0.29 | |
洋河股份 | 135.65 | 200139.99 | -15.07 | 净利润变动-15%至0% | 8.82 |
旋极信息 | 133.68 | 137.43 | 10.86 | 0 | |
网宿科技 | 131.8 | 8100.27 | 274.33 | 1.53 | |
海康威视 | 131.54 | 68663.32 | 52.44 | 净利润变动35%至55% | 9.46 |
丽珠集团 | 131.01 | 14335.08 | -2.31 | -0.41 | |
建设银行 | 130.66 | 6578000 | 10.41 | -0.25 | |
森源电气 | 130.37 | 5139.08 | 27.56 | 净利润增长20%-50% | 22.61 |
香雪制药 | 130.06 | 3569.61 | 67.87 | -10.6 | |
华映科技 | 129.55 | 9633.97 | 1.84 | 6.11 | |
伊利股份 | 129.14 | 108421.64 | 122.54 | -2.32 | |
南方泵业 | 128.4 | 2833.04 | 25.32 | -20.85 | |
开尔新材 | 127.53 | 2304.25 | 196.18 | -3.75 | |
华数传媒 | 127.11 | 8528.5 | 33.64 | 净利润增长23.39-35.72% | 6.7 |
天齐锂业 | 122.41 | -1986.3 | -1075.61 | 净利润增长120%-170% | -11.34 |
以岭药业 | 121.83 | 10100.95 | 44.51 | 净利润20%至40% | -7.55 |
尚荣医疗 | 121.25 | 2632.53 | 29.49 | 净利润增0%至30% | -21.44 |
莱美药业 | 120.03 | -2082.38 | -198.44 | -1.84 | |
长盈精密 | 117.02 | 5939.1 | 32.24 | 8.7 | |
天 士 力 | 115.88 | 28203.13 | 15.24 | -6.54 | |
海澜之家 | 115.31 | 64502.13 | 90.37 | -7.75 | |
恒生电子 | 114.88 | 5662.63 | 43.39 | 20.91 | |
通源石油 | 114.42 | -1715 | 5.55 | -1.95 | |
中国平安 | 113.84 | 1080900 | 46.21 | 3.06 | |
联华合纤 | 113.38 | 13591.39 | 101.99 | -4.4 | |
泰格医药 | 112.55 | 2675.61 | 22.04 | -13.72 | |
省广股份 | 112.11 | 6195.29 | 47.56 | 净利润增30%至50% | -3.07 |
海 思 科 | 111.6 | 8126.93 | 0.4 | 净利润增长0%至30% | -5.34 |
银江股份 | 111.06 | 2925.66 | 48.42 | -16.09 | |
鱼跃医疗 | 110.99 | 9445.47 | 23.37 | 净利润增长0-30% | -22.84 |
锦龙股份 | 110.4 | 21074.8 | 589.33 | -6.31 | |
宏发股份 | 109.84 | 7850.65 | 43.16 | -18.77 | |
亚厦股份 | 108.17 | 19868.36 | 45.62 | 净利润增长30%至70% | -13.31 |
江铃汽车 | 107.66 | 59864.66 | 19.76 | 4.51 | |
康缘药业 | 106.16 | 7224.54 | 24.03 | -7.18 | |
神州信息 | 105.41 | 3377.18 | 165.86 | -2.32 | |
银 之 杰 | 102.9 | 146.26 | -31.97 | 0 | |
环旭电子 | 102.8 | 15784.15 | -5.15 | 30.58 | |
东旭光电 | 102.58 | 20765.24 | 235.56 | 15.96 | |
绿盟科技 | 101.74 | -2499.04 | 17.16 | 净利润-5000至-5500万元 | -16.17 |
恩华药业 | 101.5 | 4785.75 | 25.41 | 净利润20%至50% | -3.45 |
联化科技 | 100.99 | 11996.46 | 27.2 | 净利润增长20%-40% | 8.95 |
恒泰艾普 | 100.67 | 1789.5 | 19.46 | -2.1 | |
阳光电源 | 100.3 | 4146.73 | 692.6 | -14.51 |
文章内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作风险自负。转载请注明出处:天府财经网