《2016碧桂园森林城市·胡润百富榜》前十名
– | 姓名 | 财富
(亿元) | 涨幅 | 年龄 | 公司 |
1 – | 王健林家族 | 2150 | -2% | 62 | 万达 |
2 – | 马云家族 | 2050 | 41% | 52 | 阿里巴巴 |
3↑ | 马化腾 | 1650 | 38% | 45 | 腾讯 |
4 * | 姚振华 | 1150 | 820% | 46 | 宝能 |
5↓ | 宗庆后家族 | 1120 | -17% | 71 | 娃哈哈 |
6 * | 丁磊 | 1000 | 96% | 45 | 网易 |
6 – | 严昊家族 | 1000 | 10% | 30 | 苏太华系 |
8↓ | 李彦宏、马东敏夫妇 | 980 | 15% | 48、
46 | 百度 |
9↓ | 卢志强家族 | 850 | 2% | 64 | 泛海 |
10 * | 何享健、何剑锋父子 | 780 | 30% | 74、
49 | 美的 |
10 * | 许家印 | 780 | 30% | 58 | 恒大 |
10 – | 严彬 | 780 | 20% | 62 | 华彬 |
10↓ | 张近东 | 780 | -4% | 53 | 苏宁 |
↑对比去年排名上升 ↓对比去年排名下降 -对比去年排名不变 *对比去年新进入前十名
文章内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作风险自负。转载请注明出处:天府财经网