2016中国大陆富豪行业分布
– | 行业 | 2016 | 2015 | 行业首富 | 公司 | 财富(亿元) |
1 – | 其他制造业 | 26.2% | 28.1% | 何享健、何剑锋父子 | 美的 | 780 |
2 – | 房地产 | 15.4% | 16.1% | 王健林家族 | 万达 | 2150 |
3 – | IT | 11.8% | 11.2% | 马云家族 | 阿里巴巴 | 2050 |
4 – | 金融与投资 | 10.8% | 9.1% | 马云家族 | 蚂蚁金服 | 2050 |
5 – | 医药 | 6.6% | 6.8% | 孙飘扬、钟慧娟夫妇 * | 恒瑞制药、豪森制药 | 445 |
6↑ | 零售 | 4.7% | 3.6% | 马云家族 | 阿里巴巴 | 2050 |
7↓ | 资源 | 4.5% | 4.8% | 王广西、郭天舒夫妇 | 永泰 | 250 |
8↑ | 食品饮料 | 3.3% | 3.3% | 宗庆后家族 | 娃哈哈 | 1120 |
9↓ | 服装纺织 | 3.2% | 3.6% | 周建平家族 | 海澜 | 355 |
9↑ | 文化娱乐 | 3.2% | 3.0% | 马化腾 | 腾讯 | 1650 |
11↑ | 社会服务 | 2.4% | 1.8% | 喻会蛟、张小娟夫妇 * | 圆通 | 140 |
12↑ | 新能源 | 2.1% | 1.7% | 朱共山家族 * | 保利协鑫 | 260 |
12↓ | 农林牧渔 | 2.1% | 2.3% | 刘永好家族 | 新希望 | 425 |
14↓ | 钢铁 | 1.9% | 2.0% | 沈文荣 | 沙钢 | 210 |
15 – | 建筑 | 1.8% | 1.5% | 严昊家族 | 苏太华系 | 1000 |
– 对比去年排名不变 ↑对比去年排名上升 ↓对比去年排名下降 *对比去年新的行业首富
文章内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作风险自负。转载请注明出处:天府财经网