哈密瓜指导标准 | |
商品名称 | 哈密瓜 |
交易品种 | 哈密瓜 |
交易代码 | HMG |
交易单位 | 件(1件=5箱,1箱=20公斤) |
报价单位 | 元(人民币)/1件 |
交易报价 | 指定基准交收库未含税出库价(库差升贴水另计) |
上市指导价 | 520元 |
最小变动价位 | 1元/1件 |
每日涨跌幅度限制 | 上一交易日结算价的±7% |
上市时间 | 2014年7月10日 |
最后交易月 | 2015年3月 |
最后交易月最后交易日 | 2015年3月第5个交易日 |
最后交易月最后交收日 | 2015年3月第10个交易日 |
交易时间 | 每周一至周五(法定节假日除外)上午 09:00-11:30 下午 13:30-15:30 |
最大订货量 | 不得超过合同总订货量的20%,≤20000件 |
单笔指令最大买卖量 | ≤5000件 |
最小交收量 | 200件 |
交收等级 | 符合《哈密瓜质量参考标准》 |
交收地点 | 指定交收仓库 |
付款进度 | 2015年2月第11个交易日开市前,订货款额度提高到50% |
2015年3月第1个交易日开市前,订货款额度提高到100% | |
订货款 | 合同成交后预付款比例不低于20% |
交易服务费 | 1元/件 |
交收服务费 | 3元/件 |
交收方式 | 实物交收 |
运输费用 | 按当时实际运输费用实收 |
质量检验 | 中国检验认证集团 |
文章内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作风险自负。转载请注明出处:天府财经网