兴业投资(英国)每周期货头寸报告是根据美国期货交易委员会(CFTC)每周五公布当周周二各资本市场(包括外汇、贵金属、能源和大宗商品)的期货交易所持仓报告编制的。由于非商业净头寸更能准确地反应期货投资商的市场情绪,因此通过观察期货净头寸的变化,为货币、股指、能源和商品现货市场的未来走势提供指引。
如何解读非商业净头寸?
正值表示净多头;负值表示净空头。当净变化显示净多头的减少,表明市场情绪看跌;相反,当净多头增加,表明市场情绪看涨。
非商业性 | 未平仓合约 | 未平仓合约净变化 | ||||
6月20日 | 6月27日 | 净变化 | (与上周相比) | |||
外汇 | 美元指数 | 5620 | 5458 | -162 | 48,135 | 1427 |
欧元 | 44,852 | 58,695 | 13,843 | 400,560 | 21291 | |
英镑 | -37604 | -39133 | -1529 | 187,799 | -6,901 | |
瑞郎 | -2,982 | -4,669 | -1687 | 37,364 | 2313 | |
日元 | -37,604 | -61,350 | -23746 | 183,705 | -10995 | |
加元 | -82,881 | -49,495 | 33386 | 143,798 | -75,698 | |
澳元 | 15033 | 19749 | 4716 | 89,953 | 7,978 | |
股市 | 标普500指数 | 1,746 | 1,813 | 67 | 40,862 | 359 |
贵金属 | 黄金 | 150,675 | 131,672 | -19003 | 453,144 | 7303 |
白银 | 46,681 | 35,532 | -11149 | 204,637 | 4708 | |
铜 | 12,779 | 13,688 | 909 | 253,503 | -18271 | |
能源 | 石油 | 328,764 | 327,188 | -1576 | 2,143,111 | 25,096 |
天然气 | -16,737 | -30,305 | -13568 | 1,336,463 | -48792 | |
农产品 | 棉花 | 50,796 | 37,541 | -13255 | 200,457 | -6,317 |
糖 | -28,943 | -46,969 | -18026 | 821,489 | -10213 | |
咖啡 | -25,030 | -30,844 | -5814 | 221,973 | 7,126 | |
可可 | -25,057 | -38,256 | -13199 | 261,679 | 18,796 |
文章内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作风险自负。转载请注明出处:天府财经网