交易所名称 | 所在地 | 交易品种 |
长三角商品交易所 | 江苏 | 铜 |
常州产权交易所 | 江苏 | 产权 |
大丰兴达产权交易服务中心 | 江苏 | 产权 |
东方市场交易中心 | 江苏 | 二甘醇、乙二醇 |
国家专利技术(南京) | 江苏 | 技术 |
华西村商品合约交易中心 | 江苏 | 苯乙烯、二甘醇等 |
江淮农副产品交易中心 | 江苏 | 何首乌、银杏果等 |
江苏长江石化交易市场 | 江苏 | 甲醇、苯乙烯等 |
江苏长三角技术产权 | 江苏 | 技术 |
江苏大圆银泰贵金属 | 江苏 | 白银 |
江苏东方不锈钢 | 江苏 | 不锈钢、镍 |
江苏化工品交易中心 | 江苏 | 乙二醇、二甘醇、pta |
江苏淮安产权交易中心 | 江苏 | 产权 |
江苏淮海文化艺术品产权 | 江苏 | 文化 |
江苏省产权交易所 | 江苏 | 产权 |
江苏省技术产权交易所 | 江苏 | 技术 |
江苏省文化产权交易所 | 江苏 | 文化 |
江苏太湖国际纸浆 | 江苏 | 木浆 |
江阴阳博大宗商品 | 江苏 | 钢材、浆纸 |
江阴周庄金属 | 江苏 | 白银 |
连云港市产权交易所 | 江苏 | 产权 |
南京产权交易中心 | 江苏 | 产权 |
南京市联合产权(科技) | 江苏 | 技术 |
南京文化艺术产权 | 江苏 | 文化 |
南京亚太化工 | 江苏 | 甲醇 |
南通产权交易中心 | 江苏 | 产权 |
南通汇金产权交易中心 | 江苏 | 产权 |
南通天平产权交易中心 | 江苏 | 产权 |
南通新华产权交易中心 | 江苏 | 产权 |
南通正平产权交易中心 | 江苏 | 产权 |
南通众和产权交易所 | 江苏 | 产权 |
苏州产权交易所 | 江苏 | 产权 |
苏州产权交易中心 | 江苏 | 产权 |
苏州长润文化产权 | 江苏 | 文化 |
苏州大宗商品 | 江苏 | 猪 |
苏州娄江产权 | 江苏 | 产权 |
苏州市吴中区金融发展 | 江苏 | 金融资产 |
宿迁市产权交易中心 | 江苏 | 产权 |
无锡产权交易所 | 江苏 | 产权 |
无锡君泰贵金属 | 江苏 | 白银 |
无锡市不锈钢 | 江苏 | 白银、镍等 |
无锡市大宗钢铁 | 江苏 | |
无锡市远东产权 | 江苏 | 产权 |
新华商品现货云 | 江苏 | 镓、锗、硅、白银 |
徐州产权交易所 | 江苏 | 产权 |
扬州市产权交易中心 | 江苏 | 产权 |
张家港化工电子交易市场 | 江苏 | 甲醇 |
镇江市产权交易中心 | 江苏 | 产权 |
中国电缆材料交易所 | 江苏 | 电缆 |
中国纺织材料交易中心 | 江苏 | 棉纱、涤纶、亚麻纱 |
文章内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作风险自负。转载请注明出处:天府财经网