交易所名称 | 所在地 | 交易品种 |
渤海商品交易所 | 天津 | 螺纹钢、球墨铸铁等 |
天津滨海国际知识产权 | 天津 | 文化 |
天津产权交易中心 | 天津 | 产权 |
天津电交所 | 天津 | 硅、白银、铜、镍 |
天津股权交易所 | 天津 | 股权 |
天津贵金属交易所 | 天津 | 钯金、白银、铂金等 |
天津国际矿业权交易所 | 天津 | 矿业权 |
天津汇港农产品 | 天津 | 葵花籽、南瓜、辣椒等 |
天津金融资产交易所 | 天津 | 金融资产 |
天津联合商品交易所 | 天津 | 螺纹钢、线材等 |
天津粮油商品交易所 | 天津 | 棕榈油、茶叶 |
天津农村产权交易所 | 天津 | 产权 |
天津排放权交易所 | 天津 | 环境 |
天津市矿产资源交易所 | 天津 | 铂金、白银、铜、原油 |
天津铁合金交易所 | 天津 | 硅、铜 |
天津文化产权交易所 | 天津 | 文化 |
天新大宗商品交易市场 | 天津 | 茶叶 |
文章内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作风险自负。转载请注明出处:天府财经网