交易所名称 | 所在地 | 交易品种 |
泛亚珠宝玉石交易所 | 云南 | 珠宝玉石 |
昆明泛亚黑色金属 | 云南 | |
昆明泛亚联合产权 | 云南 | 产权 |
昆明泛亚农村产权 | 云南 | 产权 |
昆明泛亚有色金属交易所 | 云南 | 白银、铋、碲、钒等 |
昆明元盛文化产权 | 云南 | 文化 |
平安交易所 | 云南 | 白银、镍、天然橡胶等 |
云南产权交易所 | 云南 | 产权 |
文章内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作风险自负。转载请注明出处:天府财经网
截至9月3日,该数据库共收录了全国32个省(市、区)587家交易场所的200多个品种近700个合约。
交易所名称 | 所在地 | 交易品种 |
泛亚珠宝玉石交易所 | 云南 | 珠宝玉石 |
昆明泛亚黑色金属 | 云南 | |
昆明泛亚联合产权 | 云南 | 产权 |
昆明泛亚农村产权 | 云南 | 产权 |
昆明泛亚有色金属交易所 | 云南 | 白银、铋、碲、钒等 |
昆明元盛文化产权 | 云南 | 文化 |
平安交易所 | 云南 | 白银、镍、天然橡胶等 |
云南产权交易所 | 云南 | 产权 |
文章内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作风险自负。转载请注明出处:天府财经网