兴业投资(英国)每周期货头寸报告是根据美国期货交易委员会(CFTC)每周五公布当周周二各资本市场(包括外汇、贵金属、能源和大宗商品)的期货交易所持仓报告编制的。由于非商业净头寸更能准确地反应期货投资商的市场情绪,因此通过观察期货净头寸的变化,为货币、股指、能源和商品现货市场的未来走势提供指引。
非商业性 | 未平仓合约 | 未平仓合约净变化 | ||||
8月8日 | 8月15日 | 净变化 | (与上周相比) | |||
外汇 | 美元指数 | -2684 | -2124 | 560 | 51,263 | -1485 |
欧元 | 93,685 | 79,267 | -14,418 | 462,148 | 996 | |
英镑 | -25160 | -31860 | -6700 | 213,259 | 5,168 | |
瑞郎 | -1,402 | -1,181 | 221 | 39,380 | -3742 | |
日元 | -95,813 | -77,492 | 18321 | 215,090 | -17737 | |
加元 | 62,821 | 51,349 | -11472 | 192,026 | -13,937 | |
澳元 | 58010 | 59612 | 1602 | 149,809 | -102 | |
股市 | 标普500指数 | -132 | -1,912 | -1780 | 62,053 | 3027 |
贵金属 | 黄金 | 148,837 | 187,734 | 38897 | 477,921 | 29194 |
白银 | 33,864 | 38,851 | 4987 | 187,955 | -7208 | |
铜 | 33,136 | 36,829 | 3693 | 333,951 | 5137 | |
能源 | 石油 | 480,629 | 463,473 | -17156 | 2,311,603 | 96,055 |
天然气 | -72,934 | -33,301 | 39633 | 1,329,033 | -10186 | |
农产品 | 棉花 | 38,587 | 32,207 | -6380 | 218,749 | -343 |
糖 | -25,352 | -53,802 | -28450 | 815,068 | 35883 | |
咖啡 | -174 | 4,184 | 4358 | 191,562 | -13,773 | |
可可 | -21,098 | -28,376 | -7278 | 229,231 | -18,182 |
注册模拟盘:http://ib.westffs.com/Regist/RegistUser?re=200490
文章内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作风险自负。转载请注明出处:天府财经网