【相关阅读】南宁公布未经批准设立的交易场所会员服务机构名单(第二批),农行上榜
7月27日,南宁市金融办发布《未经批准在南宁市设立的交易场所会员服务机构名单(第一批)》,涉及湖南阿凡商品现货交易中心等,详细名单如下:
序号 | 单位名称 | 所属交易场所 |
1 | 广西峻昌投资有限公司 | 湖南阿凡商品现货交易中心 |
2 | 广西峻昌投资有限公司 | 湖南文化艺术品产权交易所 |
3 | 广西峻昌投资有限公司 | 安徽安贵大宗商品电子商务现货市场 |
4 | 广西峻昌投资有限公司 | 宁夏蓝图商品交易市场 |
5 | 广西峻昌投资有限公司 | 福建海峡文化产权交易所 |
6 | 广西峻昌投资有限公司 | 深圳亚太租赁资产交易中心 |
7 | 广西峻昌投资有限公司 | 中合商品交易中心(大连) |
8 | 广西峻昌投资有限公司 | 中文两岸文化产权交易中心(大连) |
9 | 广西峻昌投资有限公司 | 大连中销文化艺术品交易中心 |
10 | 广西峻昌投资有限公司 | 大连新丝路文化艺术品交易中心 |
11 | 广西峻昌投资有限公司 | 大连国际酒类商品交易所 |
12 | 广西峻昌投资有限公司 | 河北滨海大宗商品交易市场 |
13 | 广西峻昌投资有限公司 | 沧州渤海新区华北大宗商品交易中心 |
14 | 广西峻昌投资有限公司 | 上海工美艺术品交易中心 |
15 | 广西峻昌投资有限公司 | 华鼎文化艺术产权交易中心 |
16 | 广西峻昌投资有限公司 | 江苏省文化产权交易所 |
17 | 广西峻昌投资有限公司 | 无锡市乾圆大通商品合约交易中心 |
18 | 广西峻昌投资有限公司 | 南方文交所(广东省) |
19 | 广西峻昌投资有限公司 | 北京邮票交易中心 |
20 | 广西峻昌投资有限公司 | 北京文化产权交易中心 |
21 | 广西峻昌投资有限公司 | 汉唐艺术品交易所 |
22 | 广西峻昌投资有限公司 | 北京金马甲产权网络交易有限公司 |
23 | 广西峻昌投资有限公司 | 中国工艺艺术品交易所 |
24 | 广西峻昌投资有限公司 | 北京新传德国际版权交易中心 |
25 | 南宁东邮文化传播有限公司 | 马鞍山中融信泰文化艺术品交易中心 |
26 | 南宁东邮文化传播有限公司 | 浙江阿特多多知识产权交易中心 |
27 | 南宁东邮文化传播有限公司 | 贵州西南大宗商品交易中心 |
28 | 南宁东邮文化传播有限公司 | 内蒙古文化产权交易所 |
29 | 南宁东邮文化传播有限公司 | 大连乾元科技文化交易中心 |
30 | 南宁东邮文化传播有限公司 | 中合商品交易中心(大连) |
31 | 南宁东邮文化传播有限公司 | 大连中销文化艺术品交易中心 |
32 | 南宁东邮文化传播有限公司 | 景德镇陶瓷交易所(江西省) |
33 | 南宁东邮文化传播有限公司 | 南方文交所(广东省) |
34 | 南宁东邮文化传播有限公司 | 汉唐艺术品交易所 |
35 | 南宁东邮文化传播有限公司 | 中国工艺艺术品交易所 |
36 | 南宁东邮文化传播有限公司 | 中国工艺艺术品交易所 |
37 | 南宁东邮文化传播有限公司 | 无锡市乾圆大通商品合约交易中心 |
38 | 南宁市东邮文化传媒有限公司 | 沧州渤海新区华北大宗商品交易中心 |
39 | 南宁市东邮文化传媒有限公司 | 承德永瑞大宗电子商务有限公司 |
40 | 广西南宁旺藏元贸易有限公司 | 南方文交所(广东省) |
41 | 广西南宁旺藏元贸易有限公司 | 南京文化艺术品产权交易所 |
42 | 广西南宁旺藏元贸易有限公司 | 北京金马甲产权网络交易有限公司 |
43 | 广西南宁旺藏元贸易有限公司 | 中国工艺艺术品交易所 |
44 | 广西南宁旺藏元贸易有限公司 | 北京新传德国际版权交易中心 |
45 | 南宁市阳矛文化传播有限公司 | 中文两岸文化产权交易中心(大连) |
46 | 南宁市阳茅文化传播有限公司 | 安徽安贵大宗商品电子商务现货市场 |
47 | 南宁市阳茅文化传播有限公司 | 承德永瑞大宗电子商务有限公司 |
48 | 南宁市阳茅文化传播有限公司 | 中国工艺艺术品交易所 |
49 | 广西南宁博藏贸易有限公司 | 上海工美艺术品交易中心 |
50 | 广西南宁博藏贸易有限公司 | 南方文交所(广东省) |
51 | 广西南宁博藏商贸有限公司 | 甘肃省文化产权交易中心 |
52 | 南宁市东方富通投资管理公司 | 浙江阿特多多知识产权交易中心 |
53 | 南宁市东方富通投资管理公司 | 福建海峡文化产权交易所 |
54 | 南宁市东方富通投资管理有限公司 | 北京新传德国际版权交易中心 |
55 | 广西冠通天下投资有限公司 | 广东创意文化产权交易中心 |
56 | 广西冠通天下投资有限公司 | 四川川商商品交易中心 |
57 | 广西宝恒泰文化投资有限公司 | 湖南省中南邮票交易中心 |
58 | 广西宝恒泰文化投资有限公司 | 南京文化艺术品产权交易所 |
59 | 广西南宁顺林投资管理有限公司 | 南宁(中国—东盟)商品交易所 |
60 | 广西南宁顺林投资管理有限公司 | 华鼎文化艺术产权交易中心 |
61 | 广西南宁流畅投资管理咨询有限公司 | 大连中销文化艺术品交易中心 |
62 | 广西南宁流畅投资管理咨询有限公司 | 河北商品交易中心 |
63 | 广西南宁苏泰投资信息咨询有限公司 | 河北滨海大宗商品交易市场 |
64 | 广西南宁苏泰投资信息咨询有限公司 | 江苏太湖国际商品交易中心 |
65 | 广西泉藏投资管理有限公司 | 景德镇陶瓷交易所(江西省) |
66 | 广西泉藏投资管理有限公司 | 南京文化艺术品产权交易所 |
67 | 广西宝润投资有限公司 | 大连贵金属交易中心 |
68 | 广西北部湾医院投资管理有限公司 | 南宁(中国—东盟)商品交易所 |
69 | 广西帝龙投资有限公司 | 河北滨海大宗商品交易市场 |
70 | 广西东儒投资管理有限公司 | 汉唐艺术品交易所 |
71 | 广西丰汇投资管理有限公司 | 承德永瑞大宗电子商务有限公司 |
72 | 广西冠通伟业科技有限公司 | 广东创意文化产权交易中心 |
73 | 广西汉球科技有限公司 | 河北滨海大宗商品交易市场 |
74 | 广西瀚盛投资管理有限公司 | 中国工艺艺术品交易所 |
75 | 广西恒义信投资有限公司 | 广东创意文化产权交易中心 |
76 | 广西华源宝资产管理有限公司 | 南方文交所(广东省) |
77 | 广西环洲商贸有限公司 | 南方文交所(广东省) |
78 | 广西迦涵投资管理有限公司 | 山西亚欧有色金属交易中心 |
79 | 广西江勤贸易有限公司 | 中国工艺艺术品交易所 |
80 | 广西金刚冠通商贸有限公司 | 吉林国际商品交易中心藏品中心 |
81 | 广西金沙酱酒就业有限公司 | 北京国际酒类交易所 |
82 | 广西金显天下投资有限公司 | 汉唐艺术品交易所 |
83 | 广西联凯传媒有限公司 | 河北滨海大宗商品交易市场 |
84 | 广西隆亨投资有限公司 | 南宁大宗商品交易所 |
85 | 广西骆越源能源开发有限公司 | 中国工艺艺术品交易所 |
86 | 广西盟加商品经营有限公司 | 大连再生资源交易所 |
87 | 广西南宁大人普洱投资有限公司 | 江苏大圆银泰商品合约交易市场 |
88 | 广西南宁丰国进出口贸易有限公司 | 河北滨海大宗商品交易市场 |
89 | 广西南宁福之泉商贸有限公司 | 河北滨海大宗商品交易市场 |
90 | 广西南宁瀚升投资咨询有限公司 | 河北滨海大宗商品交易市场 |
91 | 广西南宁宏缘福德投资管理有限公司 | 江苏太湖国际商品交易中心 |
92 | 广西南宁凯浩农业有限公司 | 江苏太湖国际商品交易中心 |
93 | 广西南宁礼创商贸有限公司 | 河北滨海大宗商品交易市场 |
94 | 广西南宁穆泰商贸有限公司 | 河北滨海大宗商品交易市场 |
95 | 广西南宁能仁投资有限公司 | 河北滨海大宗商品交易市场 |
96 | 广西南宁诺嘉投资咨询有限公司 | 河北滨海大宗商品交易市场 |
97 | 广西南宁仁宝资产管理有限公司 | 青岛华银贵金属交易中心 |
98 | 广西南宁仁鑫投资管理有限公司 | 汉唐艺术品交易所 |
99 | 广西南宁商驰贸易有限公司 | 山西亚欧有色金属交易中心 |
100 | 广西南宁盛之天房地产有限公司 | 承德永瑞大宗电子商务有限公司 |
101 | 广西南宁市丰厚投资信息咨询有限公司 | 江苏太湖国际商品交易中心 |
102 | 广西南宁市龙渡商贸有限公司 | 江苏太湖国际商品交易中心 |
103 | 广西南宁市盛和文化发展有限公司 | 深圳亚太租赁资产交易中心 |
104 | 广西南宁泽景投资咨询有限公司 | 南京亚太化工电子交易中心 |
105 | 广西栖木良根投资有限公司 | 南宁(中国—东盟)商品交易所 |
106 | 广西沁木祥商贸有限公司 | 华鼎文化艺术产权交易中心 |
107 | 广西盛世资源文化南宁分公司 | 深圳亚太租赁资产交易中心 |
108 | 广西盛天辉煌文化发展有限公司 | 深圳亚太租赁资产交易中心 |
109 | 广西树康环保科技有限公司 | 中国工艺艺术品交易所 |
110 | 广西太学信息传播有限责任公司 | 承德永瑞大宗电子商务有限公司 |
111 | 广西泰晨峰商贸有限公司 | 中国工艺艺术品交易所 |
112 | 广西滕骏达投资管理有限公司 | 南京亚太化工电子交易中心 |
113 | 广西天德互联网金融服务有限公司 | 华鼎文化艺术产权交易中心 |
114 | 广西万业房地产投资有限公司 | 承德永瑞大宗电子商务有限公司 |
115 | 广西维多利亚文化交流有限公司 | 湖南省中南邮票交易中心 |
116 | 广西温贝克电子科技有限公司 | 华鼎文化艺术产权交易中心 |
117 | 广西溪谷惠源科技有限公司 | 南宁(中国—东盟)商品交易所 |
118 | 广西祥通亿能源贸易有限公司 | 沧州渤海新区华北大宗商品交易中心 |
119 | 广西鑫源伟业贸易有限公司 | 承德永瑞大宗电子商务有限公司 |
120 | 广西雅勤投资管理有限公司 | 大连贵金属交易中心 |
121 | 广西予淳酒业投资有限公司 | 北京东方雍和国际版权交易中心 |
122 | 广西元美商务服务有限公司 | 广东创意文化产权交易中心 |
123 | 广西泽平资产管理有限公司 | 中创电子交易市场(大连) |
124 | 广西浙交文化发展有限公司 | 汉唐艺术品交易所 |
125 | 广西中桂汇元资产管理有限公司 | 大连金普新区商品现货合约交易中心 |
126 | 广西中泰祥瑞投资管理有限公司 | 南宁(中国—东盟)商品交易所 |
127 | 广西中钰泰诚投资管理有限公司 | 中江国家商品交易中心(江西省) |
128 | 广西众和千秋商贸有限公司 | 南宁(中国—东盟)商品交易所 |
129 | 南宁大酉禄资产管理有限公司 | 南宁大宗商品交易所 |
130 | 南宁德舜昌大宗商品经营有限公司 | 南宁大宗商品交易所 |
131 | 南宁富纯投资管理有限公司 | 湖南久丰国际商品现货交易市场 |
132 | 南宁古尔登大宗商品经营有限公司 | 南宁大宗商品交易所 |
133 | 南宁海拓房地产销售代理有限公司 | 河北滨海大宗商品交易市场 |
134 | 南宁皓如鹰贸易有限公司 | 广东冠东石化产品交易中心 |
135 | 南宁金润德大宗商品经营有限公司 | 南宁大宗商品交易所 |
136 | 南宁玖豫大宗商品经营有限公司 | 南宁大宗商品交易所 |
137 | 南宁三立同创大宗商品经营有限公司 | 南宁大宗商品交易所 |
138 | 南宁市大磨投资理财咨询有限公司 | 河北滨海大宗商品交易市场 |
139 | 南宁市福安铸钢厂 | 大连中销文化艺术品交易中心 |
140 | 南宁市恒通融信息咨询服务有限公司 | 中国工艺艺术品交易所 |
141 | 南宁市弘坚汽车配件经营部 | 江苏太湖国际商品交易中心 |
142 | 南宁市南方正泰机电设备有限公司 | 承德永瑞大宗电子商务有限公司 |
143 | 南宁市水医足浴会所 | 江苏太湖国际商品交易中心 |
144 | 南宁市盈梯投资咨询有限公司 | 河北滨海大宗商品交易市场 |
145 | 南宁市众启隆亿商贸责任公司 | 福建海峡文化产权交易所 |
146 | 南宁祥羲来贸易有限公司 | 南宁(中国—东盟)商品交易所 |
147 | 南宁信东源投资有限公司 | 深圳亚太租赁资产交易中心 |
148 | 南宁亚新行大宗商品经营有限公司 | 南宁大宗商品交易所 |
149 | 南宁赢泰商贸有限公司 | 南宁(中国—东盟)商品交易所 |
150 | 武鸣习福商贸有限公司 | 山西亚欧有色金属交易中心 |
151 | 广西兴泰融泽投资管理有限公司 | 青岛西海岸商品交易中心 |
152 | 广西欧诺投资有限责任公司 | 杭州叁点零、贵州西南大宗、艾拓斯 |
文章内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作风险自负。转载请注明出处:天府财经网