天津电交所经研究决定,于2014年10月16日增加汽车商品(宝马X6中汽)和汽车商品(路虎揽胜中汽)现货在线交易,内容如下:
交易代码 | 交易品种名称 | 上市时间 | 开市指导价(含税) | 官方指导价(含税) |
DZQX6 | 宝马X6中汽 | 2014年10月16日 | 680000元 | 1063000元 |
DZQLS | 路虎揽胜中汽 | 2014年10月16日 | 950000元 | 1048000元 |
主要交易参数 | ||||
报价单位 | 最小交易单位 | 最小变价单位 | 买方履约保证金 | 买方交易手续费 |
元(人民币)/辆 | 1辆 | 100元 | 100% | 合约价值的0.1% |
文章内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作风险自负。转载请注明出处:天府财经网