本品为兰科植物铁皮石斛Dendrobium officinale Kimura et Migo 的干燥茎。
铁皮石斛又名黑节草,采收后,剪去部分须根,边加热边扭成螺旋形或弹簧状,烘干或切成段,干燥或低温烘干,前者习称“铁皮枫斗(耳环石 斛)”;后者习称“铁皮石斛”。
本交收品所述的铁皮石斛、石斛均指铁皮枫斗。
铁皮枫斗
项 目 | 规格等级 | ||
特级 | 一级 | 二级 | |
交收等级 | 升水交收 | 标准交收品 | 不得交收 |
铁皮枫斗外观性状 | 呈螺旋形或弹簧状,一般为2~4个旋纹,茎拉直后长3. 5~8cm ,直径0. 2~0. 4cm。 表面黄绿色或略带金黄色,有细纵皱纹,节明显,节上有时可见残留的灰白色叶鞘;一端可见茎基部留下的短须根。质坚实,易折断,断面平坦,灰白色至灰绿色,略角质状 |
||
生长年限 | 本标准交收品生长年限为30个月及以上 | ||
气味 | 气微,味淡,嚼之有黏性,近无渣或无渣。 | 有少量渣 | |
色泽 | 外观黄色或黄绿色,色泽鲜亮 | 外观黄色或黄绿色 | 外观黄色或黄绿色,茎秆外观发暗 |
粗细、长短 | 粗细、长短均匀统一 | 粗细、长短较均匀 | 粗细、长短不一 |
每个个体重量 | 每个个体重量均一 | 每个个体重量较均一 | 每个个体重量差别大 |
散粒 | 可见“龙头凤尾”枫斗、无散粒 | 无散粒 | 不得过5% |
其它 | 无霉斑及虫眼 | ||
鉴别 | 照2010年版《中国药典》一部,铁皮石斛 鉴别(1)(2) | ||
水分 | 不得过12.0%(2010年版《中国药典》一部 附录Ⅸ H第一法) | ||
总灰分 | 不得过6.0%(2010年版《中国药典》一部 附录Ⅸ K) | ||
浸出物Ⅰ | 照醇溶性浸出物测定法(2010年版《中国药典》一部 附录Ⅹ A)项下的热浸法测定,用乙醇作溶剂,不得少于6.5% | ||
浸出物Ⅱ | 照水溶性浸出物测定法(2010年版《中国药典》一部 附录Ⅹ A)项下的热浸法测定,不得少于30% | ||
等级 | 特级 | 一级 | 二级 |
铁皮石斛多糖(按干燥品) | 含铁皮石斛多糖以无葡萄糖(C6H12O6),不得少于35% | 含铁皮石斛多糖以无水葡萄糖(C6H12O6),不得少于25% | |
甘露糖 | 本品按干燥品计算,含甘露糖(C6H12O6)应为13.0%~38.0% | ||
重金属及有害元素 | 照铅、镉、砷、汞、铜测定法(《中国药典》2010年版一部附录Ⅸ B原子吸收分光光度法或电感耦合等离子体质谱法)测定,铅不得过5mg/kg;镉不得过0.3mg/kg;砷不得过2mg/kg;汞不得过0.2mg/kg;铜不得过20mg/kg。 |
叶鞘:叶基部下延为抱茎干燥的鞘,灰白色,纸质,常见少量残留。
螺旋形或弹簧状:铁皮石斛加工成铁皮枫斗时的典型形状,似螺旋形或弹簧状。
角质状:质地坚实,半透明状。
龙头凤尾:有的一端可见数个类白色的断根或根痕,俗称“龙头”;另端稍细,俗称“凤尾”。
散粒:松散或张开的铁皮枫斗。
包装:无色无味无毒,密闭干燥包装。
文章内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作风险自负。转载请注明出处:天府财经网