品 种 | JYNMS莒源牌柠檬酸专场 | 趋势预测 | 短线下跌,中线向上 |
关键价位 | 458有较强支撑 | ||
操作建议 | 逢高放空,严格控制止损 |
品 种 | MSP木薯片 | 趋势预测 | 短线回调,中线偏多 |
关键价位 | 556有较强支撑 | ||
操作建议 | 逢低做多,严格控制止损 |
品 种 | WSNMS无水柠檬酸 | 趋势预测 | 相对低点震荡 |
关键价位 | 292有一定支撑 | ||
操作建议 | 逢低短多,严格控制止损 |
文章内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作风险自负。转载请注明出处:天府财经网