品 种 | 40SJS精梳纱 | 趋势预测 | 中线震荡下跌 |
关键价位 | 429有较强压力 | ||
操作建议 | 逢高放空,严格控制止损 |
品 种 | PST40S2纯涤纶缝纫线 | 趋势预测 | 中线以上涨为主 |
关键价位 | 526有较强支撑 | ||
操作建议 | 逢低做多,严格控制止损 |
文章内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作风险自负。转载请注明出处:天府财经网
精梳纱中线震荡下跌,22日逢高放空;纯涤纶缝纫线中线以上涨为主,22日逢低做多。
品 种 | 40SJS精梳纱 | 趋势预测 | 中线震荡下跌 |
关键价位 | 429有较强压力 | ||
操作建议 | 逢高放空,严格控制止损 |
品 种 | PST40S2纯涤纶缝纫线 | 趋势预测 | 中线以上涨为主 |
关键价位 | 526有较强支撑 | ||
操作建议 | 逢低做多,严格控制止损 |
文章内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作风险自负。转载请注明出处:天府财经网