19日大宗商品价格涨跌榜中纺织板块环比上升的商品共4种,涨幅前3的商品分别为干茧(3A以上)(0.70%)、PTA(华东)(0.64%)、丙烯腈(0.29%)。
环比下降的商品共有4种,跌幅前3的产品分别为涤纶DTY(-0.31%)、涤纶FDY(-0.21%)、涤纶POY(-0.18%)。
本日均涨跌幅为0.05%。
商品 | 行业 | 5月16日价格 | 5月19日价格 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
干茧(3A以上) | 纺织 | 107500.00 | 108250.00 | +0.70% | -9.79% |
PTA(华东) | 纺织 | 6208.00 | 6248.00 | +0.64% | -18.86% |
丙烯腈 | 纺织 | 13780.00 | 13820.00 | +0.29% | +13.74% |
生丝(国内商检丝) | 纺织 | 353750.00 | 354000.00 | +0.07% | -4.71% |
棉纱 | 纺织 | 25180.00 | 25180.00 | 0.00% | +2.44% |
澳毛自梳条 70S | 纺织 | 95333.33 | 95333.33 | 0.00% | -6.84% |
涤纶短纤 | 纺织 | 8874.00 | 8874.00 | 0.00% | -14.69% |
32S涤纶纱 | 纺织 | 13600.00 | 13600.00 | 0.00% | -4.23% |
粘胶短纤 | 纺织 | 12540.00 | 12540.00 | 0.00% | — |
氨纶 | 纺织 | 51125.00 | 51125.00 | 0.00% | +8.01% |
人棉纱 | 纺织 | 17183.33 | 17183.33 | 0.00% | -12.63% |
腈纶 | 纺织 | 17790.00 | 17790.00 | 0.00% | -2.19% |
锦纶短纤 | 纺织 | 21200.00 | 21200.00 | 0.00% | -4.50% |
锦纶DTY | 纺织 | 24862.50 | 24862.50 | 0.00% | -8.40% |
锦纶FDY | 纺织 | 24940.00 | 24940.00 | 0.00% | -9.96% |
锦纶POY | 纺织 | 22183.33 | 22183.33 | 0.00% | -6.92% |
锦纶HOY | 纺织 | 23900.00 | 23900.00 | 0.00% | -13.09% |
皮棉(3级内地) | 纺织 | 17408.29 | 17405.43 | -0.02% | -10.00% |
涤纶POY | 纺织 | 9016.67 | 9000.00 | -0.18% | -16.40% |
涤纶FDY | 纺织 | 9454.00 | 9434.00 | -0.21% | — |
涤纶DTY | 纺织 | 10843.33 | 10810.00 | -0.31% | — |
文章内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作风险自负。转载请注明出处:天府财经网