2014年5月20日大宗商品价格涨跌榜中能源板块环比上升的商品共6种,涨幅前3的商品分别为原油(0.58%)、液化天然气(0.43%)、石油焦(0.28%)。
环比下降的商品共有8种,跌幅前3的产品分别为甲醇(-0.62%)、二甲醚(-0.61%)、液化气(-0.39%)。
本日均涨跌幅为-0.03%。
商品 | 行业 | 5月19日价格 | 5月20日价格 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
原油 | 能源 | 102.02 | 102.61 | +0.58% | +6.10% |
液化天然气 | 能源 | 4507.69 | 4526.92 | +0.43% | +14.87% |
石油焦 | 能源 | 1083.00 | 1086.00 | +0.28% | -16.62% |
铸造焦 | 能源 | 1865.00 | 1866.00 | +0.05% | -11.14% |
沥青70# | 能源 | 4293.53 | 4295.29 | +0.04% | -12.34% |
甲醇汽油 | 能源 | 7907.00 | 7908.00 | +0.01% | -2.61% |
焦炭 | 能源 | 988.75 | 988.75 | 0.00% | -22.90% |
燃料油 | 能源 | 4485.00 | 4485.00 | 0.00% | -9.76% |
动力煤(环渤海) | 能源 | 537.00 | 537.00 | 0.00% | -12.25% |
炼焦煤(气煤) | 能源 | 772.50 | 772.50 | 0.00% | -23.51% |
炼焦煤(焦煤) | 能源 | 976.00 | 976.00 | 0.00% | -18.60% |
炼焦煤(肥煤) | 能源 | 982.00 | 982.00 | 0.00% | -18.17% |
无烟煤 | 能源 | 955.00 | 955.00 | 0.00% | -15.55% |
溶剂油200# | 能源 | 8286.36 | 8286.36 | 0.00% | +0.01% |
白油10# | 能源 | 8961.11 | 8961.11 | 0.00% | — |
基础油 | 能源 | 8304.00 | 8304.00 | 0.00% | — |
柴油 | 能源 | 7693.82 | 7693.24 | -0.01% | -0.88% |
石脑油 | 能源 | 7099.41 | 7096.47 | -0.04% | -1.60% |
MTBE工业级 | 能源 | 8440.00 | 8433.33 | -0.08% | -0.39% |
汽油 | 能源 | 8955.64 | 8944.21 | -0.13% | -1.19% |
船用油180 | 能源 | 4678.00 | 4663.00 | -0.32% | -9.33% |
液化气 | 能源 | 6414.94 | 6389.65 | -0.39% | +8.87% |
二甲醚 | 能源 | 3920.77 | 3896.92 | -0.61% | -0.46% |
甲醇 | 能源 | 2568.00 | 2552.00 | -0.62% | +1.05% |
文章内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作风险自负。转载请注明出处:天府财经网