从2014年6月27日(星期五)起,投资者可在东北亚贵金属交易所进行现货白银300仓单、现货铂金5仓单和现货钯金5仓单的交易。为确保新产品上市后交易的平稳运行,现就有关仓单信息公布如下:
产品名称 | 现货白银300 | 现货铂金 5 | 现货钯金 5 | |
产品代码 | AG 300 | PT 5 | PD 5 | |
报价单位 | 元/千克 | 元/克 | 元/克 | |
最小变动价格 | 1元/千克 | 0.01元/克 | 0.01元/克 | |
仓单规格 | 300千克/单 | 5千克/单 | 5千克/单 | |
交易手续费 | 单边万分之六 | |||
单笔最大下单量 | 10手 | 5手 | 10手 | |
最大持仓量 | 50手 | 50手 | 100手 | |
交易时间 | 周一早上08:00到周六凌晨04:00(GMT +8) | |||
结算时间 | 04:00 – 08:00 (GMT +8) | |||
延期费 | 万分之二/日 |
文章内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作风险自负。转载请注明出处:天府财经网